Kent Dahl | NTNU - Høst 2005 |
---|
Vær oppmerksom på at dette ikke er noen offisiell karakterutskrift!
Emnekode | Emnenavn | Eksamensordning | Termin | Eksamensdato | Eksamensresultat | Studiepoeng |
---|---|---|---|---|---|---|
PPU4110 | Pedagogikk - heltid | MAPPE | 2004 vår |   | D | 30 |
PPU4120 | Praksis - heltid | M | 2004 vår |   | Bestått | 0 |
PPU4223 | Fagdidaktikk Informatikk - heltid | MAPPE | 2004 vår |   | B | 15 |
PPU4225 | Fagdidaktikk Matematikk - heltid | MAPPE | 2004 vår |   | D | 15 |
SIS10/HO9 | Organisasjon og IKT | HOPPG | 2003 vår |   | A | 30 |
SIS1078 | Endringsledelse - Organisasjonsutvikling | Ø | 2002 høst |   | A | 7,5 |
SIS1115P2 | Prosjektarbeid | Ø | 2002 høst |   | B |   |
SIS11AO | SPGR som forskningsmetode | M | 2002 høst | 12.12.2002 | A |   |
SIS11AP | Kompleksitetsteori som basis for intervensjon og teoretisk tilnærming til OU | M | 2002 høst | 12.12.2002 | A |   |
SIS1067 | Produksjonsorganisering og organisasjonsutvikling | S | 2002 sommer | 08.08.2002 | C | 7,5 |
SIF8056 | Programvarearkitektur | S | 2002 vår |   | C | 7,5 |
SIS1090 | Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt | Ø | 2002 vår |   | A | 7,5 |
SIS1076 | Personalledelse og personalutvikling | S | 2002 vår | 21.05.2002 | D | 7,5 |
SIE5040 | Informasjonssikkerhet | SØ | 2002 vår | 10.05.2002 | B | 7,5 |
SIS1038 | Innovasjons- og informasjonsledelse | S | 2001 høst | 17.12.2001 | D | 7,5 |
SIF8054 | Programvarekvalitet og prosessforbedring | S | 2001 høst | 05.12.2001 | B | 7,5 |
SIS1022 | Foretaks- og finansstyring | S | 2001 høst | 29.11.2001 | B | 7,5 |
SIS1034 | Entreprenørskap og markedsføring | Ø | 2001 vår |   | B | 7,5 |
SIS1015 | Investeringsanalyse og beslutningsteori | SØ | 2001 vår | 23.05.2001 | D | 7,5 |
SIF8039 | Grafikk, bildebehandling og menneske-maskin grensesnitt | SØ | 2001 vår | 18.05.2001 | C | 7,5 |
SIF5013 | Matematikk 4N | SØ | 2001 vår | 16.05.2001 | D | 7,5 |
SIF8028 | Programmeringsspråk | SØ | 2000 høst | 21.12.2000 | B | 7,5 |
SIS1010 | Mikroøkonomi og optimering | SØ | 2000 høst | 19.12.2000 | D | 7,5 |
SIF8031 | Kunnskapssystemer | SØ | 2000 høst | 04.12.2000 | E | 7,5 |
SIS1032 | Organisering - Permanente og temporære | S | 2000 høst | 01.12.2000 | D | 7,5 |
SIF8020 | Datamodellering og databasesystemer | SØ | 2000 vår | 31.05.2000 | B | 7,5 |
SIF8018 | Systemutvikling | SØ | 2000 vår | 25.05.2000 | C | 7,5 |
SIF4007 | Fysikk | SØ | 2000 vår | 03.05.2000 | C | 7,5 |
SIE4005 | Digitalteknikk og datamaskiner | SØ | 1999 høst | 17.12.1999 | A | 7,5 |
SIF8010 | Algoritmer og datastrukturer | SØ | 1999 høst | 14.12.1999 | B | 7,5 |
SIS1005 | Regnskap og budsjettering | SØ | 1999 høst | 10.12.1999 | B | 7,5 |
SIF5060 | Statistikk | SØ | 1999 høst | 02.12.1999 | E | 7,5 |
SIS1001 | Organisasjon og miljø | SØ | 1999 vår | 28.05.1999 | D | 7,5 |
SIF5010 | Matematikk 3 | SØ | 1999 vår | 22.05.1999 | D | 7,5 |
SIF5005 | Matematikk 2 | SØ | 1999 vår | 14.05.1999 | D | 7,5 |
SIF8005 | Programmering | SØ | 1999 vår | 08.05.1999 | A | 7,5 |
SIE4002 | Kretsteknikk | SØ | 1998 høst | 17.12.1998 | D | 7,5 |
SIF8001 | Informasjonsteknologi, grunnkurs | SØ | 1998 høst | 14.12.1998 | B | 7,5 |
SIF5003 | Matematikk 1 | SØ | 1998 høst | 09.12.1998 | C | 7,5 |
50504 | Kjemi, kompletteringskurs | SØ | 1998 sommer | 22.08.1998 | Bestått | 0 |
Dokument generert av StudWeb.
Fjerning av kontrollelementer og tilpasning av dokumentet for å ligge statisk tilgjengelig gjort av Kent Dahl.
Bekreftet papirkopi av karakterutskrift tilgjengelig ved å spørre Kent Dahl.
Under følger informasjon lagt til manuelt.
S - Skriftlig eksamen.
SØ - Skriftlig eksamen og obligatoriske øvinger.
M - Muntlig eksamen.
Ø - Skriftlige øvinger eller prosjektarbeid.
MAPPE - Mappevurdering - en samling arbeider utgjør basisen for evalueringen.
HOPPG - Hoved- eller diplomoppgave.
A - Fremragende.
B - Meget god.
C - God.
D - Brukbar.
E - Tilstrekkelig.
F - Ikke bestått.
Yttelige detaljer om karakterskalaen finner du på nettsidene til NTNU.